Detalhes do Curso
MATRIZ CURRICULAR
Módulo | Disciplina | Carga Horária |
---|---|---|
1 | Gestão de Custos e Finanças | 60 h |
2 | Matemática Financeira Aplicada à Gestão Empresarial - 1 | 60 h |
3 | Matemática Financeira Aplicada à Gestão Empresarial - 2 | 60 h |
4 | Métodos Quantitativos Aplicados à Negócios | 60 h |
5 | Técnicas de Gerenciamento de Financiamentos e Empréstimos | 60 h |
6 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos | 60 h |
7 | Docência no Ensino Superior | 60 h |
8 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 h |
9 | Projeto Integrador | 40 h |
Total de horas | 500h |
Faça a sua inscrição preenchendo os campos abaixo com suas informações
Com a inscrição você receberá informações mais detalhadas sobre o curso e muito mais.
Vamos lá! Leva menos de 2 minutos.