Detalhes do Curso
Módulo | Disciplina | Carga Horária |
---|---|---|
1 | Matemática Financeira | 60 h |
2 | Matemática Financeira Aplicada à Gestão Empresarial - 1 | 60 h |
3 | Matemática Financeira Aplicada à Gestão Empresarial - 2 | 60 h |
4 | Probabilidade | 60 h |
5 | Estatística Aplicada | 60 h |
6 | Competências, Carreiras e Inovações | 60 h |
7 | Docência no Ensino Superior | 60 h |
8 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 h |
9 | Projeto Integrador | 40 h |
Total de horas | 500h |
Faça a sua inscrição preenchendo os campos abaixo com suas informações
Com a inscrição você receberá informações mais detalhadas sobre o curso e muito mais.
Vamos lá! Leva menos de 2 minutos.