Detalhes do Curso
MATRIZ CURRICULAR
Mód. | Disciplinas | CH | Ementa C Comuns E Específicas | |
---|---|---|---|---|
C | 1 | Metodologia do Ensino de Matemática | 60 | Considerações Iniciais sobre o Ensino de Matemática; Alguns Períodos Importantes para a Evolução do Ensino da Matemática; Recursos Metodológicos; Os Conteúdos nos Ensinos Fundamental e Médio. |
C | 2 | Lógica e fundamentos de matemática | 60 | Estruturação da Lógica; Preposições e Conectivos; Construção de Tabelas-Verdade; Relações de Implicação e Equivalência; Propriedades dos Conectivos Lógicos; A Lógica na Teoria de Conjuntos; Argumentos; Sentenças Abertas e Qualificadores; Aplicações em Circuitos. |
C | 3 | Introdução à Álgebra | 60 | Relações; Função ? Aplicação; Função do Primeiro Grau; Função Quadrática; Função Modular; Função Exponencial; Logaritmos, Função Logarítmica. |
C | 4 | Matemática Financeira e Estatística | 60 | Juros Simples; Unidade de taxa de juros; Juros Compostos; Taxa de Juros; Planos de amortização; Estatística; Medidas de posição E Medidas de Dispersão; Curtose & Assimetria Correlação. |
Total | 240 horas |
Faça a sua inscrição preenchendo os campos abaixo com suas informações
Com a inscrição você receberá informações mais detalhadas sobre o curso e muito mais.
Vamos lá! Leva menos de 2 minutos.